| عنوان طرح – فارسی ( Title in Farsi) | اثربخشی مداخلات تغذیه ای بر پیامدهای کووید- 19 :یک مرور نظام مند و متاآنالیز |
| تاریخ خاتمه | فروردین 1405 |
| عنوان پیام پژوهشی | اثر محافظتی ویتامین D در برابر مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ |
| مخاطبان طرح پژوهشی | ارائه کنندگان خدمت سلامت، مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت، سرمایه گذاران و بخش های تولیدی دارو |
| پیام کلیدی (حداکثر 80 کلمه) | ویتامین D میتواند اثر محافظتی در برابر مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹، به ویژه در میان بزرگسالان 65 ساله و بالاتر و زنان داشته باشد. می توان از این ویتامین به عنوان یک استراتژی کمکی در مدیریت کووید-۱۹ استفاده نمود. |
| متن پیام پژوهشی | کمبود ویتامین D مشکلی جهانی است و ممکن است حساسیت به عفونتهای تنفسی، از جمله عفونتهای ویروسی را افزایش دهد. تأثیر بالقوه ویتامین D بر پیامدهای کووید-۱۹ به دلیل دسترسی آسان، هزینه پایین و مشخصات ایمنی تثبیتشده، مورد توجه ویژهای است و آن را به گزینهای جذاب برای استراتژیهای مکملسازی، بهویژه در جمیت های پرخطر تبدیل میکند. مکانیسمهای پیشنهادی برای نقش محافظتی ویتامین D در برابر کووید-19 توانایی آن در تقویت ایمنی ذاتی و همچنین پتانسیل آن در کاهش پاسخ بیش التهابی، که اغلب “طوفان سیتوکین” نامیده میشود، بوده است. در این متاآنالیز، رابطه بین وضعیت ویتامین D و مرگ و میر کلی در بیماران کوید-19 بررسی شد. در مطالعه حاضر در مجموع ۲۴ مطالعه شامل جمعیتهای متنوع در بیمارستان، بخش مراقبتهای ویژه و محیطهای اجتماعی گنجانده شد. اندازه نمونهها از ۳۲ تا ۶۲۰۰ شرکتکننده و مدت مداخله از ۵ تا ۱۸۰ روز متغیر بود. تجزیه و تحلیل منابع نشان داد که مکمل ویتامین D با کاهش قابل توجه ۳۳ درصدی در مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ همراه بوده است. در تجزیه و تحلیل زیرگروهها معلوم شد در بیماران ۶۵ سال یا بالاتر و در مطالعاتی که بیش از ۵۰٪ شرکتکنندگان زن بودند فواید بیشتری حاصل شده است. |
| تأثیرات و کاربردها | به دلیل دسترسی آسان، هزینه کم و مشخصات ایمنی تثبیتشده ویتامین دی، می توان از آن به عنوان مکمل، به ویژه در جوامع پرخطر در سطح وسیع استفاده کرد. |
| محدودیتهای شواهد | برخی مطالعات از نظر متدولوژیک محدودیت هایی مانند کورسازی ناکافی، عدم تصادفیسازی، حجم نمونه یا مدت مداخله ناکافی داشتند. همچنین، طیف فرمولاسیونهای مختلف ویتامین D (کولهکلسیفرول، کلسیفدیول، کلسیتریول) و دوزها، ترجمه بالینی را پیچیده و ناهمگونی را افزایش میسازد. علاوه بر این، هرچند بسیاری از شرکتکنندگان کمبود ویتامین D داشتند، همه سطح سرمی پایه را گزارش نکردند. به همین دلیل هنوز مشخص نیست که آیا مکمل یاری در درجه اول در افراد دارای کمبود مفید است یا محافظت کلی ایجاد میکند. |
| تبعات این پیام پژوهشی | بهداشتی، قوانین سازمان غذا و دارو |
| تبعات این پیام پژوهشی – توضیحات | با توجه به تأثیرات مثبت مکمل یاری با ویتامین دی بر کاهش مرگ و میر ناشی از کوید-19 ، استفاده از این ویتامین برای مدیریت عفونت های تنفسی با منشا ویروسی می تواند در پروتوکل های درمانی مرتبط مد نظر قرار گیرد. |
| مقاله | دارد |
| عنوان مقاله | Impact of vitamin D supplementation on COVID-19 mortality: A systematic review and meta-analysis |
| آدرس اینترنتی مقاله (لینک مقاله) | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056225001025?dgcid=coauthor&__cf_chl_tk=QukhVJbmSjxNejrMP4kJ1Sg2sTlUOrf40ohOMuqt99E-1766909766-1.0.1.1-OBIVtb.qlA59KZyD3lmDdvNxgKoJWWeCz6isZvKEn2k |
| منابع و مراجع | 1. Mandal SK, Tare M, Deepa P. COVID-19 infection and metabolic comorbidities: Mitigating role of nutritional sufficiency and drug–nutraceutical combinations of vitamin D. Human Nutrition & Metabolism. 2023;31:200179.
2. Ganmaa D, Enkhmaa D, Nasantogtokh E, Sukhbaatar S, Tumur‐Ochir KE, Manson J. Vitamin D, respiratory infections, and chronic disease: Review of meta‐analyses and randomized clinical trials. Journal of Internal Medicine. 2022;291(2):141-64. 3. Lohia P, Nguyen P, Patel N, Kapur S. Exploring the link between vitamin D and clinical outcomes in COVID-19. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. 2021;320(3):E520-E6. 4. Bychinin MV, Klypa TV, Mandel IA, Yusubalieva GM, Baklaushev VP, Kolyshkina NA, et al. Effect of vitamin D3 supplementation on cellular immunity and inflammatory markers in COVID-19 patients admitted to the ICU. Sci Rep. 2022;12(1):18604. |
| نام و نامخانوادگی (Name) | سمت در طرح (Position) | نوع همکاری (Cooperation) | مرتبه علمی (academic degree) | درجهتحصیلی (Latest education degree) | رشته تخصصی (Speciality) | پست الکترونیک (Email) | مقطع در حال تحصیل (studying degree) | رشته در حال تحصیل (Field under study) | شماره دانشجویی (Student No) |
| مریم امینی | مجری مسئول | اجرا و آنالیز طرح | محقق | دکترای تخصصی | علوم تغذیه | Maramin2002@yahoo.com | – | – | – |
لینک صوتی:

