| عنوان طرح – فارسی (Title in Farsi) | بررسی رابطه الگوهای غذایی، شاخص التهاب رژیم غذایی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی رژیم غذایی با فرگمنتاسیون DNA اسپرم در مردان نابارور ایدیوپاتیک |
| تاریخ خاتمه | پاییز 1404 |
| عنوان پیام پژوهشی | الگوی غذایی “گیاهی-دریایی” آسیب DNA اسپرم را می تواند کاهش دهد. |
| مخاطبان طرح پژوهشی | متخصصان تغذیه، پزشکان و پژوهشگران حوزه جوانی جمعیت، سیاستگذاران حوزه سلامت و تغذیه، زوج های در سنین باروری |
| پیام کلیدی (حداکثر 80 کلمه) | مصرف رژیمهای گیاهی-دریایی با کاهش آسیب DNA اسپرم مرتبط است، درحالی که رژیمهای فرآوریشده و التهابزا این آسیب را افزایش میدهند. افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی و کاهش التهاب رژیم غذایی میتواند به بهبود سلامت باروری مردان کمک کند. |
| متن پیام پژوهشی | ناباروری مردان (تا ۴۰ درصد موارد بدون علت مشخص) یک معضل سلامت عمومی است. آسیب DNA اسپرم یکی از عوامل کلیدی ناباروری با علت ناشناخته به شمار میرود و شواهد فزایندهای نقش رژیم غذایی را در آن نشان دادهاند. بر اساس یافته های این مطالعه، مصرف بالای سبزیجات، میوه، ماهی و روغن زیتون (الگوی گیاهی-دریایی) با کاهش معنیدار آسیب DNA اسپرم همراه بوده است. در مقابل، مصرف گوشت قرمز، چربیهای جامد، شیرینیها و غذاهای فرآوریشده با افزایش فرگمنتاسیون DNA مرتبط بودند. همچنین رژیمهای ضدالتهابی و سرشار از آنتیاکسیدان اثر محافظتی از خود نشان دادند. آموزش الگوی غذایی گیاهی-دریایی و محدودیت غذاهای فرآوریشده به مردان نابارور، میتواند کیفیت اسپرم و موفقیت درمانهای کمکباروری را بهبود بخشد. |
| تأثیرات و کاربردها | تأثیرات و کاربردهای این طرح پژوهشی عبارتاند از: ارائه توصیههای تغذیهای مبتنی بر شواهد علمی برای مردان نابارور، کاهش هزینههای درمان ناباروری از طریق مداخلات تغذیهای، و ارتقای آگاهی عمومی در مورد نقش رژیم غذایی در سلامت باروری |
| محدودیتهای شواهد | محدودیتهای شواهد شامل طراحی مورد-شاهدی و عدم امکان استنتاج علیت، استفاده از پرسشنامه خوداظهاری و احتمال خطای یادآوری، و عدم اندازهگیری مستقیم استرس اکسیداتیو در نمونههای سیمن میباشد |
| تبعات این پیام پژوهشی | بهداشتی، آموزشی، سیاستگذاری تغذیهای |
| تبعات این پیام پژوهشی – توضیحات | با توجه به تأثیرات مثبت الگوی غذایی گیاهی-دریایی بر کاهش آسیب DNA اسپرم، استفاده از این توصیههای تغذیهای برای مدیریت ناباروری ایدیوپاتیک مردان میتواند در پروتکلهای درمانی مراکز ناباروری و سیاستگذاریهای تغذیهای سازمان غذا و دارو مد نظر قرار گیرد. |
| مقاله | 2 مقاله دارد. |
| عنوان مقاله | Dietary patterns and sperm DNA fragmentation in idiopathic infertile men: A case-control study
The relationship between food groups and sperm DNA fragmentation index in men with idiopathic infertility: A case-control study |
| آدرس اینترنتی مقاله (لینک مقاله) | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41565880/ |
| منابع و مراجع |
|
| نام و نامخانوادگی (Name) | سمت در طرح (Position) | نوع همکاری (Cooperation) | مرتبه علمی (academic degree) | درجهتحصیلی (Latest education degree) | رشته تخصصی (Speciality) | پست الکترونیک
(Email) |
مقطع در حال تحصیل (studying degree) | رشته در حال تحصیل (Field under study) | شماره دانشجویی (Student No) |
| غزاله اسلامیان | مجری مسئول | ایده و طراحی، اجرا و آنالیز طرح | استادیار | دکترای تخصصی | علوم تغذیه | gh.eslamian@sbmu.ac.ir
gh_eslamian@yahoo.com |
– | – | – |
لینک صوتی:

